
Предварительная запись на шиномонтаж в ААРОН АВТО – это способ рационально распоряжаться собственным временем!
Оформив заявку на шиномонтаж в нашем сервис-центре, вы будете избавлены от необходимости стоять в очереди – достаточно посетить ААРОН АВТО в то время, которое назначите вы сами!
Для выполнения полного спектра шиномонтажных работ наши специалисты используют новое современное оборудование фирмы HOFFMAN.
Мастера, выполняющие шиномонтаж в ААРОН АВТО – профессионалы, аттестованные в компании «Тритон-мастер».
Ожидать завершения шиномонтажных работ вы можете в уюте лобби-бара за чашечкой ароматного кофе. К вашим услугам также бесплатный WI-FI.
Запись на шиномонтаж также проводится по телефону: +7 (495) 727 11 77.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||
Радиус колеса | R 12-13 | R-14 | R -15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R 20-22 | до R-26 |
Снятие/установка колеса | 85 | 85 | 95 | 95 | 145 | 170 | 190 | 220 | 240 |
Монтаж/демонтаж колеса | 95 | 145 | 180 | 240 | 290 | 315 | 340 | 390 | 420 |
Монтаж/демонтаж колеса с низким профилем (45,40) | 125 | 190 | 235 | 310 | 380 | 410 | 440 | 510 | 550 |
Балансировка (с учетом всех необходимых грузиков) | 120 | 130 | 170 | 205 | 275 | 290 | 290 | 300 | 360 |
Мойка/ очистка одного колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Упаковка покрышки | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Цена за 4 колеса | 1625 | 1875 | 2250 | 2625 | 3375 | 3625 | 3875 | 4250 | 4625 |
Цена за 4 колеса с низким профилем (45,40...) | 1750 | 2125 | 2500 | 3000 | 3750 | 4000 | 4250 | 4750 | 5250 |
Оптимизация дисбаланса | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 720 |
Вулканизация | 960 | 960 | 1020 | 1320 | 1450 | 1450 | 1680 | 1680 | 2160 |
Чернение | 180 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 230 | 230 | 240 |
МИКРОАВТОБУСЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||||
Радиус колеса | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 | до R 26 | ||
Снятие/установка колеса | 110 | 110 | 155 | 195 | 225 | 250 | 280 | ||
Монтаж/демонтаж колеса | 200 | 260 | 300 | 360 | 385 | 445 | 480 | ||
Монтаж/демонтаж колеса с низким профилем (45,40...) | 250 | 335 | 415 | 455 | 475 | 575 | 625 | ||
Балансировка (с учетом всех необходимых грузиков) | 185 | 230 | 305 | 330 | 330 | 350 | 420 | ||
Мойка/ очистка одного колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Упаковка покрышки | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Цена за 4 колеса | 2500 | 2875 | 3625 | 4125 | 4375 | 4750 | 5375 | ||
Цена за 4 колеса с низким профилем (45,40...) | 2625 | 3250 | 4000 | 4500 | 4750 | 5250 | 5875 | ||
Оптимизация дисбаланса | 400 | 460 | 530 | 530 | 550 | 600 | 800 | ||
Вулканизация | 1150 | 1450 | 1560 | 1560 | 1800 | 1800 | 2300 | ||
Чернение | 180 | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 | 240 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: | |
ЗАМЕНА ЗОЛОТНИКА | 35 руб. |
ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ КОЛЕСА | 60 руб. |
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОЛЕСА | 60 руб. |
РЕМОНТ КАМЕРЫ (1-о повреждение) | 60 руб. |
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | 120 руб. |
УТИЛИЗАЦИЯ 1-Й ПОКРЫШКИ | 120 руб. |
| |
РЕМОНТ ПРОКОЛА ОДНОГО КОЛЕСА: | |
ЖГУТ | 130 руб. |
ГРИБОК | 230 руб. |
ЗАПЛАТКА | 300 руб. |
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ | 55 руб. |
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КАМЕРЫ | 60 руб. |
| |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | |
ВЕНТИЛЬ ОБЫЧНЫЙ | 35 руб. |
ВЕНТИЛЬ ХРОМИРОВАННЫЙ | 72 руб. |
КОЛПАЧОК | 12 руб. |
|
|